Daftar Harga Gadget Smartfren Semua Seri Terbaru September 2013

Seri | Harga |
---|---|
ANDROMAX U2" | Rp 1.870.000 |
ANDROMAX U 4.5" | Rp 1.599.000 |
New Andromax Tab 7.0" | Rp 1.650.000 |
Andromax Tab 7.0 | Rp 1.400.000 |
Andromax i 4.0 | Rp 1.199.000 |
Andromax C | Rp 715.000 |
Andro 4.0 | Rp 800.000 |
HTC Desire VC CDMA | Rp 2.999.000 |
Samsung Galaxy Young CDMA | Rp 1.249.000 |
Smartfreen Jambu | Rp 299.000 |
XStream Evdo | Rp 299.000 |
XStream Evdo Hotspot | Rp 399.000 |
Perhatian : Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Nah silahkan anda bisa pilih-pilih mana yang sesuai, Sedikit tips dari kami pilihlah tipe varian ponsel android yang sesuai dengan kebutuhan serta budget anda jangan terlalu dalam memaksakan membeli ponsle yang termahal karena perbedaan ponsel satu dengan yang lainnya memang tak berbeda jauh. Jadi pilihlah dengan bijak smartphone Android Samsung agar anda tak kecewa nantinya. Sekian Daftar Harga Gadget Smartfren Semua Seri Terbaru September 2013, Semoga Bermanfaat.