Daftar Harga iPad Apple Terbaru Januari 2014
Daftar Harga iPad AppleTerbaru Januari 2014 - Apple iPad merupakan inovasi tablet yang sangat inofativ sehingga dapat mengalihkan perhatian dunia untuk menggunakannya. Apple, Inc. merupakan produsen di baliknya. iPad sendiri sudah sangat populer di dalam pasaran dunia, dengan membawa segudang fitur yang sangat menarik dan tidak ada pada lainnya. Perangkat ini juga menjadi sebuah smartphone yang mempunyai ciri khas tersendiri dengan tampilannya yang elegan, sehingga sering di cap barang elit.

iPad sendiri merupakan salah satu perangkat yang canggih, diantara smartphone maupun dekstop. Harga iPad sendiri sesuai denga kualitasnya, nah langsung saja berikut Daftar Harga iPad AppleTerbaru Januari 2014 yang kami peroleh dari berbagai sumber.
Daftar Harga iPad AppleTerbaru Januari 2014
Tipe Apple iPad | Harga Baru | Harga Bekas |
Apple iPad 4 WiFi 16GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 WiFi 32GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 WiFi 64GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | Rp. 7.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | Rp. 8.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 4G WiFi 16GB | Rp. 5.100.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 4G WiFi 32GB | Rp. 6.100.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 4G WiFi 64GB | Rp. 7.100.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 3G WiFi 16GB | Rp. 4.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 3G WiFi 32GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. - |
Apple iPad 3 3G WiFi 64GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Rp. - | Rp. 4.400.000,- | |
Apple iPad 2 3G WiFi 32GB | Rp. - | Rp. 4.100.000,- |
Apple iPad 2 3G WiFi 64GB | Rp. - | Rp. 3.900.000,- |
Apple iPad 2 3G 16GB | Rp. - | Rp. 4.000.000,- |
Apple iPad 2 3G 32GB | Rp. - | Rp. 3.900.000,- |
Apple iPad 2 3G 64GB | Rp. - | Rp. 3.700.000,- |
Apple iPad 1 3G WiFi 64GB | Rp. - | Rp. 3.500.000,- |
New Apple iPad WiFi 16GB | Rp. 4.800.000,- | Rp. - |
New Apple iPad WiFi 32GB | Rp. 5.800.000,- | Rp. - |
New Apple iPad WiFi 64GB | Rp. 6.800.000,- | Rp. - |
Rp. 3.500.000,- | Rp. - | |
Apple iPad mini WiFi 32GB | Rp. 4.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi 64GB | Rp. 5.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 16GB | Rp. 4.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 32GB | Rp. 5.500.000,- | Rp. - |
Apple iPad mini WiFi+Cellular 64GB | Rp. 6.500.000,- | Rp. - |
Sekian Daftar Harga iPad AppleTerbaru Januari 2014, pilihlah iPad yang sesuai dengan kantong anda. Jangan sampai Besar pasak dari pada tiang ^_^. Semoga Bermanfaat.
Full-Tekno: Daftar Harga
Artikel ini dilindungi oleh DMCA diharap untuk di menyalin tanpa mencantumkan sumber link, hargailah yang membuat artikel ini. Terima Kasih